エディタでcatalog/includes/application_top.phpを開いて、'define(...);'で定数をセットしている行を編集して必要な設定を行います。一般的には次のような書式で記入されていますので、'値'の部分を必要に応じて編集します。
define(定数名, 値);
Webサーバに関して、次の定数の設定をします。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'HTTP_SERVER' | WebサーバのURL | ◎必須 |
'HTTPS_SERVER' | SSLサーバのURL | ◎必須 |
'ENABLE_SSL' | SSLの使用の有無(1/0) | ◎必須 |
'DIR_FS_DOCUMENT_ROOT' | ドキュメント・ルート・ディレクトリ | × |
'DIR_FS_LOGS' | ログの記録先ディレクトリ | ○ |
'DIR_WS_CATALOG' | カタログセクションの相対パス | △ |
'DIR_WS_IMAGES' | 画像格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_INCLUDES' | インクルード・ファイル格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_BOXES' | ナビゲーション・ファイル格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_FUNCTIONS' | 関数ファイル格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_CLASSES' | クラス・ファイル格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_MODULES' | モジュール格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_PAYMENT_MODULES' | 支払いモジュール格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_LANGUAGES' | ローカライズ・ファイル格納先の相対パス | × |
利用者がアクセスしたときの言語と通貨のデフォルトを指定します。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'DEFAULT_LANGUAGE' | 言語コード | ◎必須 |
'DEFAULT_CURRENCY' | 通貨コード | ◎必須 |
基本機能に関して、次の定数の設定をします。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'SEND_EXTRA_ORDER_EMAILS_TO' | 注文時のE-Mailでの通知先アドレス | △ |
'EXIT_AFTER_REDIRECT' | リダイレクト後にexitの有無(1/0) | △ |
'STORE_PAGE_PARSE_TIME' | 0 ページを処理した時間の保存 | △ |
'STORE_PAGE_PARSE_TIME_LOG' | ページを処理したログのパス名 | △ |
'STORE_PARSE_DATE_TIME_FORMAT' | ログの日時のフォーマット | △ |
'STORE_DB_TRANSACTIONS' | DBトランザクションの保存の有無(1/0) | △ |
'REPAIR_BROKEN_CART' | カートの処理方式(1/0) | ○ |
データベース接続に関して、次の定数の設定をします。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'DB_SERVER' | DBサーバのホスト名 | ◎必須 |
'DB_SERVER_USERNAME' | DBサーバに接続するユーザ名 | ◎必須 |
'DB_SERVER_PASSWORD' | DBサーバに接続するパスワード | ◎必須 |
'DB_DATABASE' | データベース名 | △ |
'USE_PCONNECT' | DBサーバに持続的な接続をする(1/0) | △ |
デザイン・レイアウトのカスタマイズに関して、次の定数の設定をします。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'CART_DISPLAY' | ショッピング・カートの表示 | △ |
'TAX_VALUE' | 消費税率 | ◎必須 |
'TAX_DECIMAL_PLACES' | 消費税率の小数点位置 | △ |
'BOX_WIDTH' | ナビゲーション・ボックスの横幅 | △ |
顧客情報の制御に関して、次の定数の設定をします。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'ACCOUNT_GENDER' | [性別]の記録の有無(1/0) | △ |
'ACCOUNT_DOB' | [生年月日]の記録の有無(1/0) | △ |
'ACCOUNT_SUBURB' | [住所2]の記録の有無(1/0) | △ |
'ACCOUNT_STATE' | [州/都道府県]の記録の有無(1/0) | △ |
エディタでadmin/includes/application_top.phpを開いて、'define(...);'で定数をセットしている行を編集して必要な設定を行います。
Webサーバに関して、次の定数の設定をします。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'HTTP_SERVER' | WebサーバのURL | ◎必須 |
'DIR_FS_DOCUMENT_ROOT' | ドキュメント・ルート・ディレクトリ | × |
'DIR_FS_LOGS' | ログの記録先ディレクトリ | ○ |
'DIR_WS_ADMIN' | 管理セクションの相対パス | △ |
'DIR_WS_CATALOG' | カタログセクションの相対パス | △ |
'DIR_FS_CATALOG' | カタログセクションの絶対パス | △ |
'DIR_WS_IMAGES' | 画像格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_CATALOG_IMAGES' | カタログ画像格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_INCLUDES' | インクルード・ファイル格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_BOXES' | ナビゲーション・ファイル格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_FUNCTIONS' | 関数ファイル格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_CLASSES' | クラス・ファイル格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_MODULES' | モジュール格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_LANGUAGES' | ローカライズ・ファイル格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_CATALOG_LANGUAGES' | カタログ・ローカライズ・ファイル格納先の相対パス | × |
'DIR_WS_PAYMENT_MODULES' | 支払いモジュール格納先の相対パス | × |
'DIR_FS_SHIPPING_MODULES' | 配送モジュール格納先の相対パス | × |
ショップ固有の値を指定します。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'STORE_NAME' | ショップ名称 | ◎必須 |
'STORE_COUNTRY' | ショップの国コード | ◎必須 |
基本機能に関して、次の定数の設定をします。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'EXIT_AFTER_REDIRECT' | リダイレクト後にexitの有無(1/0) | △ |
'STORE_PAGE_PARSE_TIME' | 0 ページを処理した時間の保存 | △ |
'STORE_PAGE_PARSE_TIME_LOG' | ページを処理したログのパス名 | △ |
'STORE_PARSE_DATE_TIME_FORMAT' | ログの日時のフォーマット | △ |
'STORE_DB_TRANSACTIONS' | DBトランザクションの保存の有無(1/0) | △ |
データベース接続に関して、次の定数の設定をします。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'DB_SERVER' | DBサーバのホスト名 | ◎必須 |
'DB_SERVER_USERNAME' | DBサーバに接続するユーザ名 | ◎必須 |
'DB_SERVER_PASSWORD' | DBサーバに接続するパスワード | ◎必須 |
'DB_DATABASE' | データベース名 | △ |
'USE_PCONNECT' | DBサーバに持続的な接続をする(1/0) | △ |
顧客情報の制御に関して、次の定数の設定をします。
定数名 | 内容 | 変更の必要 |
---|---|---|
'ACCOUNT_GENDER' | [性別]の記録の有無(1/0) | △ |
'ACCOUNT_DOB' | [生年月日]の記録の有無(1/0) | △ |
'ACCOUNT_SUBURB' | [住所2]の記録の有無(1/0) | △ |
'ACCOUNT_STATE' | [州/都道府県]の記録の有無(1/0) | △ |
WebブラウザでThe Exchange Projectの管理ページを開いて、必要な設定を行います。
それぞれの設定については、次のような手順で値を変更することができます。
ショップの基本的な値をセットします。
タイトル | キー | 変更の必要 |
---|---|---|
ショップ名 | STORE_NAME | ◎必須 |
ショップ・オーナー | STORE_OWNER | ◎必須 |
E-Mail アドレス | STORE_OWNER_EMAIL_ADDRESS | ◎必須 |
E-Mail の差出人 | EMAIL_FROM | ◎必須 |
国 | STORE_COUNTRY | ◎必須 |
入荷予定のソート順 | EXPECTED_PRODUCTS_SORT | △ |
入荷予定のソート・フィールド | EXPECTED_PRODUCTS_FIELD | △ |
郵便番号 | STORE_ORIGIN_ZIP | ○ |
国コード | STORE_ORIGIN_COUNTRY | ○ |
地域コード | STORE_ORIGIN_ZONE | ○ |
01 | 北海道 | 02 | 青森県 | 03 | 岩手県 | 04 | 宮城県 | 05 | 秋田県 |
06 | 山形県 | 07 | 福島県 | 08 | 茨城県 | 09 | 栃木県 | 10 | 群馬県 |
11 | 埼玉県 | 12 | 千葉県 | 13 | 東京都 | 14 | 神奈川県 | 15 | 新潟県 |
16 | 富山県 | 17 | 石川県 | 18 | 福井県 | 19 | 山梨県 | 20 | 長野県 |
21 | 岐阜県 | 22 | 静岡県 | 23 | 愛知県 | 24 | 三重県 | 25 | 滋賀県 |
26 | 京都府 | 27 | 大阪府 | 28 | 兵庫県 | 29 | 奈良県 | 30 | 和歌山県 |
31 | 鳥取県 | 32 | 島根県 | 33 | 岡山県 | 34 | 広島県 | 35 | 山口県 |
36 | 徳島県 | 37 | 香川県 | 38 | 愛媛県 | 39 | 高知県 | 40 | 福岡県 |
41 | 佐賀県 | 42 | 長崎県 | 43 | 熊本県 | 44 | 大分県 | 45 | 宮崎県 |
46 | 鹿児島県 | 47 | 沖縄県 |
ここでは、利用者に入力してもらう文字数の最小値を指定します。利用者が入力した文字数が、ここで指定した文字数よりも少なければ、エラーになります。
タイトル | キー | 変更の必要 |
---|---|---|
名前 | ENTRY_FIRST_NAME_MIN_LENGTH | △ |
姓 | ENTRY_LAST_NAME_MIN_LENGTH | △ |
生年月日 | ENTRY_DOB_MIN_LENGTH | △ |
E-Mail アドレス | ENTRY_EMAIL_ADDRESS_MIN_LENGTH | △ |
番地 | ENTRY_STREET_ADDRESS_MIN_LENGTH | △ |
郵便番号 | ENTRY_POSTCODE_MIN_LENGTH | △ |
市区町村 | ENTRY_CITY_MIN_LENGTH | △ |
都道府県 | ENTRY_STATE_MIN_LENGTH | △ |
電話番号 | ENTRY_TELEPHONE_MIN_LENGTH | △ |
パスワード | ENTRY_PASSWORD_MIN_LENGTH | △ |
クレジットカード所有者名 | CC_OWNER_MIN_LENGTH | △ |
クレジットカード番号 | CC_NUMBER_MIN_LENGTH | △ |
レビューの文章 | REVIEW_TEXT_MIN_LENGTH | △ |
ここでは、各種の制限値(最大値)を指定します。
タイトル | キー | 変更の必要 |
---|---|---|
アドレス帳の登録数 | MAX_ADDRESS_BOOK_ENTRIES | △ |
検索結果 | MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS | △ |
ページ・リンク | MAX_DISPLAY_PAGE_LINKS | △ |
特価商品 | MAX_DISPLAY_SPECIAL_PRODUCTS | ○ |
新商品 | MAX_DISPLAY_NEW_PRODUCTS | ○ |
入荷予定商品 | MAX_DISPLAY_UPCOMING_PRODUCTS | ○ |
メーカー・リスト | MAX_DISPLAY_MANUFACTURERS_IN_A_LIST | ○ |
メーカー名の長さ | MAX_DISPLAY_MANUFACTURER_NAME_LEN | ○ |
新しいレビュー | MAX_DISPLAY_NEW_REVIEWS | ○ |
レビューのランダム選択数 | MAX_RANDOM_SELECT_REVIEWS | × |
新商品のランダム選択数 | MAX_RANDOM_SELECT_NEW | × |
特価商品のランダム選択数 | MAX_RANDOM_SELECT_SPECIALS | × |
1行に表示するカテゴリ数 | MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW | △ |
ここでは、画像に関する設定をします。
タイトル | キー | 変更の必要 |
---|---|---|
小さな画像の横幅 | SMALL_IMAGE_WIDTH | △ |
小さな画像の高さ | SMALL_IMAGE_HEIGHT | △ |
ヘッダ画像の横幅 | HEADING_IMAGE_WIDTH | △ |
ヘッダ画像の高さ | HEADING_IMAGE_HEIGHT | △ |
サブカテゴリー画像の横幅 | SUBCATEGORY_IMAGE_WIDTH | △ |
サブカテゴリー画像の高さ | SUBCATEGORY_IMAGE_HEIGHT | △ |
画像サイズを計算 | CONFIG_CALCULATE_IMAGE_SIZE | △ |
画像を要求 | IMAGE_REQUIRED | △ |
ここでは、フォント・スタイルに関する設定をします。
タイトル | キー | 変更の必要 |
---|---|---|
一般 | FONT_STYLE_MAIN | △ |
小さな文字 | FONT_STYLE_SMALL_TEXT | △ |
ナビゲーション・バー | FONT_STYLE_HEADER_NAVIGATION_BAR | △ |
トップ・バー | FONT_STYLE_TOP_BAR | △ |
表題 | FONT_STYLE_HEADING | △ |
サブ・バー | FONT_STYLE_SUB_BAR | △ |
テーブル表題 | FONT_STYLE_TABLE_HEADING | △ |
フッタ | FONT_STYLE_FOOTER | △ |
インフォボックス表題 | FONT_STYLE_INFO_BOX_HEADING | △ |
インフォボックス本文 | FONT_STYLE_INFO_BOX_BODY | △ |
リスト表題 | FONT_STYLE_LIST_BOX_HEADING | △ |
リスト本文 | FONT_STYLE_LIST_BOX_BODY | △ |
アカウント・カテゴリー | FONT_STYLE_ACCOUNT_CATEGORY | △ |
フィールド見出し | FONT_STYLE_FIELD_ENTRY | △ |
フィールド値 | FONT_STYLE_FIELD_VALUE | △ |
カートの新アイテム | FONT_STYLE_NEW_CART_ITEM | △ |
ここでは、支払いオプションに関する設定をします。
タイトル | キー | 変更の必要 |
---|---|---|
インストール済みの支払いモジュール | PAYMENT_MODULES | △ |
料金着払い(COD)の可否 | PAYMENT_SUPPORT_COD | ○ |
クレジットカードの可否 | PAYMENT_SUPPORT_CC | ○ |
PayPalの可否 | PAYMENT_SUPPORT_PAYPAL | △ |
PayPal ID | PAYPAL_ID | △ |
クレジットカード転送先アドレス | PAYMENT_EMAIL_CC | △ |
ここでは、配送オプションに関する設定をします。
タイトル | キー | 変更の必要 |
---|---|---|
顧客への配送手段 | SHIPPING_MODULES | ○ |
パッケージ重量 | SHIPPING_BOX_WEIGHT | △ |
大パッケージ - 増加率(%) | SHIPPING_BOX_PADDING | △ |
取り扱い手数料 | SHIPPING_HANDLING | △ |
均一料金 | SHIPPING_FLAT_COST | △ |
商品ごとの配送料 | SHIPPING_ITEM_COST | △ |
UPS 取次ぎ手段 | SHIPPING_UPS_PICKUP | △ |
UPS パッケージング | SHIPPING_UPS_PACKAGE | △ |
UPS 住居への配送 | SHIPPING_UPS_RES | △ |
USPS USERIDの入力 | SHIPPING_USPS_USERID | △ |
USPS Passwordの入力 | SHIPPING_USPS_PASSWORD | △ |
USPS 商品サーバのURLを入力 | SHIPPING_USPS_SERVER | △ |
配送可能な最大パッケージ重量を入力 | SHIPPING_MAX_WEIGHT | △ |
ここでは、商品情報の表示に関する設定をします。
タイトル | キー | 変更の必要 |
---|---|---|
商品イメージの表示 | PRODUCT_LIST_IMAGE | ○ |
メーカー名の表示 | PRODUCT_LIST_MANUFACTURER | △ |
商品型番の表示 | PRODUCT_LIST_MODEL | △ |
商品名の表示 | PRODUCT_LIST_NAME | △ |
商品価格の表示 | PRODUCT_LIST_PRICE | △ |
商品数量の表示 | PRODUCT_LIST_QUANTITY | △ |
商品重量の表示 | PRODUCT_LIST_WEIGHT | △ |
[今すぐ購入]欄の表示 | PRODUCT_LIST_BUY_NOW | △ |
カテゴリー/メーカーの絞込みの表示 | PRODUCT_LIST_FILTER | △ |
[前ページ]/[次ページ]の表示位置 | PREV_NEXT_BAR_LOCATION | △ |
支払いと配送については、必要な機能にあわせたモジュールを追加したり、取り外したりすることができます。
[支払い]モジュールには、標準で次のモジュールがふくまれています。
ファイル名 | 内容 |
---|---|
cod.php | 料金着払い |
cc.php | クレジットカードによる支払い |
paypal.php | PayPalによる支払い |
sample.php | サンプル |
[配送]モジュールには、標準で次のモジュールがふくまれています。
ファイル名 | 内容 |
---|---|
fedex.php | Federal Express Ground |
flat.php | 定額課金 |
item.php | 1商品につき課金 |
ups.php | United Parcel Service |
usps.php | United States Postal Service |
セキュリティ対策として、次のことを行ってください。
エディタでcatalog/includes/footer.phpを開いて、末尾の5行を削除します。
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> : </table>